2018年10月上海市高等教育自学考试市级统考课程教材考纲补充书目表 |
|||||||||||
主考高校代码、名称 | 专业名称、层次、代码 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 教材版本 | 考纲名称 | 编写单位 | 考纲版本 |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 企业组织与环境 | 邬文兵 | 高等教育 | 2013年4月 | 企业组织与环境自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00798 | 商务交流 | 4 | 商务交流 | 刘岭 | 高等教育 | 2013年3月 | 商务交流自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00799 | 数量方法 | 6 | 数量方法 | 李宝仁 | 高等教育 | 2013年7月 | 数量方法自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 管理信息技术 | 魏振华 | 高等教育 | 2013年3月 | 管理信息技术自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00808 | 商法 | 5 | 商法 | 许冰梅、郑云瑞 | 高等教育 | 2013年3月 | 商法自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(专)(C020214) | 00809 | 市场营销(二) | 5 | 市场营销 | 黄桂芝 | 高等教育 | 2013年4月 | 市场营销(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 企业组织与经营环境 | 高红岩 | 中国财政经济 | 2010年7月 | 企业组织与经营环境自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 会计原理与实务 | 袁蓉丽 | 中国财政经济 | 2010年7月 | 会计原理与实务自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 战略管理与伦理 | 赵书华等 | 中国财政经济 | 2011年6月 | 战略管理与伦理自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 管理学与人力资源管理 | 李业昆 | 中国财政经济 | 2010年10月 | 管理学与人力资源管理自考大纲 | 与教材合订 | |
54 华东理工大学 | 商务管理(本)(C020226) | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 商务运营管理 | 陈运涛 | 中国财政经济 | 2010年9月 | 商务运营管理自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00798 | 商务交流 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00799 | 数量方法 | 6 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00802 | 管理信息技术 | 4 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00804 | 金融法(二) | 5 | 金融法 | 管晓峰、闫宝龙 | 高等教育 | 2013年4月 | 金融法(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(专)(C020116) | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 管理会计 | 武羿 | 高等教育 | 2013年4月 | 管理会计(二)自考大纲 | 与教材合订 | |
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | (同“商务管理”专业) | ||||||
34 华东政法大学 | 金融管理(本)(C020120) | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 管理数量方法与分析 | 兰新梅 | 中国财政经济 | 2011年4月 | 管理数量方法与分析自考大纲 | 与教材合订 |
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
微信交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。